
Untersuchungen der Kostensituation im Rettungsdienst
| Auftraggeber | Lkrs./Krs. | Bundesland | Projekt | Abschluss |
|---|---|---|---|---|
| DRK Rettungsdienst Stade | STD | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung und Verhandlung des BAB für den Rettungsdienst | laufend |
| DRK-KV Gifhorn | GF | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung und Verhandlung des BAB für den Rettungsdienst | laufend |
| DRK-KV Verden | VER | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung und Verhandlung des BAB für den Rettungsdienst | laufend |
| DRK-KV Osterholz | OHZ | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung und Verhandlung des BAB für den Rettungsdienst | laufend |
| DRK Rettungsdienst Wolfenbüttel | WF | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung und Verhandlung des BAB für den Rettungsdienst | laufend |
| ASB Braunschweig | BS | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung des BAB für den Rettungsdienst | laufend |
| DRK Rettungsdienst Cuxhaven / Hadeln | CUX | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung des BAB für den Rettungsdienst 2016 | Jan. 2016 |
| DRK-KV Celle | CE | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung des BAB für den Rettungsdienst 2015 | Juni 2015 |
| DRK-KV Fallingbostel | HK | NI | Begleitende Beratung zur Erstellung des BAB für den Rettungsdienst 2015 | Juni 2015 |
| DRK-KV Celle | CE | NI | Prüfung der Personal- sowie der Sachkosten (BAB) im Rettungsdienst auf Wirtschaftlichkeit | Nov. 2012 |
| DRK-KV Fallingbostel | HK | NI | Prüfung der Personal- sowie der Sachkosten (BAB) im Rettungsdienst auf Wirtschaftlichkeit | Jan. 2012 |
| Landkreis Osterholz | OHZ | NI | Untersuchung des Personalbedarfs sowie der Personalkosten im Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Osterholz | März 2010 |
| Landkreis Barnim | BAR | BB | Laufende Unterstützung bei der Aufstellung der KLR für den Rettungsdienst (für die Jahre 2003 bis 2009) | Okt. 2009 |
| Landkreis Gifhorn | GF | NI | Untersuchung des Personalbedarfs sowie der Personalkosten im Rettungsdienst des DRK-Kreisverbandes Gifhorn | Dez. 2006 |
| DRK RD Freiburg | FR | BW | Prüfung der Personal- sowie der Sachkosten (Kostenblatt) der Notfallrettung auf Wirtschaftlichkeit | Juli 2006 |
| Landkreis Oder-Spree | LOS | BB | Durchführung einer detaillierten Prüfung der Kostenentstehung 2004 bei den Leistungserbringern im Rettungsdienst | April 2006 |
| Landkreis Rotenburg (W.) | ROW | NI | Prüfung der Wirtschaftlichkeit der Gesamtkosten des Rettungsdienstes in den Jahren 1999-2002 | Juni 2005 |
| Landkreis Oder-Spree | LOS | BB | Aufstellung der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) 2005 für den Rettungsdienst | Febr. 2005 |
| Landkreis Rotenburg (W.) | ROW | NI | Prüfung der institutionellen Vereinheitlichung der Tätigkeiten der Zentralen Verwaltung im Rettungsdienst hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit und Machbarkeit | Febr. 2004 |
no news in this list.
ORGAKOM Gruppe 76337 Waldbronn - Deutschland