Projekte zur Personaleinsatzplanung im Rettungsdienst
Sämtliche Projekte umfassen die Behandlung der Themengebiete Arbeitszeitanordnung gemäß den jeweiligen Tarifverträgen / Arbeitszeitverordnungen, die aufbauenden Personalbedarfsberechnungen sowie die Erstellung von (typischerweise zyklusförmigen) Mustern zur Dienstplangestaltung.
Einrichtung | Lkrs./Krs. | Bundesland | Durchf. |
---|---|---|---|
DRK-KV Dessau | DE | ST | laufend |
DRK-KV Annaberg-Buchholz | ERZ | SN | Dez. 2017 |
Landkreis Hochtaunuskreis | HG | HE | Nov. 2017 |
DRK RD Burgenland | BLK | ST | Okt. 2017 |
DRK-KV Lüneburg | LG | NI | Okt. 2017 |
DRK-KV Gelnhausen-Schlüchtern | MKK | HE | Okt. 2017 |
DRK-KV Pforzheim-Enzkreis | PF | BW | Okt. 2017 |
DRK RD und KT im Landkreis Osnabrück | OS | NI | Okt. 2017 |
Klinikum Niederlausitz Senftenberg | OSL | BB | Juli 2017 |
DRK-KV Zollernalb | BL | BW | Juli 2017 |
ASB DRK JUH RD Bielefeld | BI | NW | Juli 2017 |
ASB KV Pforzheim | PF | BW | Mai 2017 |
JUH RV Essen | E | NW | Mai 2017 |
Stadt Neumünster | NMS | SH | Mai 2017 |
DRK RD und KT im Landkreis Osnabrück | OS | NI | April 2017 |
DRK-KV Bad Langensalza | UH | TH | April 2017 |
ASB KV Leipzig | L | SN | März 2017 |
JUH RV Südbrandenburg | LDS | BB | März 2017 |
DRK-KV Rudolstadt | SLF | TH | Febr. 2017 |
DRK RD / KT Leer | LER | NI | Febr. 2017 |
DRK-KV Lüneburg | LG | NI | Jan. 2017 |
RZV Südthüringen | SHL | TH | Dez. 2016 |
DRK RD Cuxhaven / Hadeln | CUX | NI | Nov. 2016 |
DRK-KV Harburg-Land | WL | NI | Nov. 2016 |
ILS Ludwigsburg | LB | BW | Nov. 2016 |
JUH RV Südbrandenburg | LDS | BB | Nov. 2016 |
ASB RV Kassel-Nordhessen | KS | HE | Okt. 2016 |
DRK RD Meißen | MEI | SN | Sept. 2016 |
DRK-KV Lüneburg | LG | NI | Aug. 2016 |
JUH RV Oberschwaben / Bodensee | RV | BW | Juli 2016 |
DRK-KV Buchen | MOS | BW | Juli 2016 |
Rettungsdienst DRK / Stadt Emden | EMD | NI | Juni 2016 |
JUH RV Rhein-Main | F, FB | HE | Juni 2016 |
JUH RV Essen | E | NW | Juni 2016 |
ASB DRK JUH RD Bielefeld | BI | NW | April 2016 |
DRK RD Oberes Vogtland | V | SN | April 2016 |
DRK-KV Ludwigsburg | LB | BW | März 2016 |
DRK RD Cuxhaven / Hadeln | CUX | NI | März 2016 |
DRK-KV Bremervörde | ROW | NI | Febr. 2016 |
Kreiswirtschaftsbetriebe Goslar | GS | NI | Jan. 2016 |
DRK RD Vorderpfalz | DÜW, FT, LU, NW, RP, SP | RP | Dez. 2015 |
JUH RV Darmstadt-Dieburg (Bereich Di) | DA | HE | Nov. 2015 |
DRK-KV Grevenbroich | NE | NW | Nov. 2015 |
DRK-KV Dannenberg | DAN | Ni | Nov. 2015 |
DRK-KV Braunschweig-Salzgitter | BS, SZ | NI | Okt. 2015 |
Stadt Neumünster | NMS | SH | Okt. 2015 |
DRK RD Burgenland | BLK | ST | Sept. 2015 |
JUH RV Darmstadt-Dieburg (Bereich DA) | DA | HE | Sept. 2015 |
JUH RV Essen | E | NW | Juli 2015 |
JUH RV Südbrandenburg | LDS | BB | Juni 2015 |
DRK RD Cuxhaven / Hadeln | CUX | NI | März 2015 |
JUH RV Saalfeld-Südthüringen | HBN, SLF | TH | März 2015 |
Stadt Höxter | HX | NW | Jan. 2015 |
DRK-KV Braunschweig-Salzgitter | BS, SZ | NI | Nov. 2014 |
Klinikum Niederlausitz Senftenberg | OSL | BB | Nov. 2014 |
JUH RV Kurhessen | KS | HE | Nov. 2014 |
ASB KV Lüneburg | LG | NI | Okt. 2014 |
DRK-KV Lüneburg | LG | NI | Sept. 2014 |
JUH RV Essen | E | NW | Sept. 2014 |
DRK RD Burgenland | BLK | ST | Aug. 2014 |
JUH RV Rhein-Main | F, FB | HE | Juli 2014 |
Uckermärkische RD-Gesellschaft | UM | BB | Juni 2014 |
DRK RD Großenhain | MEI | SN | Juni 2014 |
DRK-KV Altenburger Land | ABG | TH | Mai 2014 |
JUH LV Sachsen | DD, ERZ, L/TDO, Z-V | SN | Mai 2014 |
JUH RV Südbrandenburg | LDS | BB | April 2014 |
Fraport AG | F | HE | April 2014 |
DRK-KV Rems-Murr | WN | BW | Jan. 2014 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
ORGAKOM Gruppe 76337 Waldbronn - Deutschland