
Projekte zur Rettungsdienstbedarfsplanung
Auftraggeber | Lkrs./Krs. | Bundesland | Projekt | Abschluss |
|---|---|---|---|---|
| Landkreis Grafschaft Bentheim | NOH | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | laufend |
| Kreis Wesel | WES | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | laufend |
| Kreis Paderborn | PB | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | laufend |
| Kreis Gütersloh | GT | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | laufend |
| Landkreis Diepholz | DH | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2017 |
| Landkreis Friesland | FRI | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2017 |
| Stadtgemeinde Bremen | HB | HB | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung für die Notfallrettung | Okt. 2017 |
| Landkreis Heidekreis | HK | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Mai 2017 |
| Landkreis Elbe-Elster | EE | BB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | April 2017 |
| Landkreis Holzminden | HOL | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Krankentransportes | April 2017 |
| Kreis Höxter | HX | NW | Untersuchung der Standortstruktur im südöstlichen Kreisgebiet (Beverungen-Borgentreich-Warburg) | März 2017 |
| Kreis Olpe | OE | NW | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | März 2017 |
| RDB Landkreis Schwäbisch Hall | SHA | BW | Untersuchung zur Organisation der notärztlichen Versorgung | März 2017 |
| Stadt Wolfsburg | WOB | NI | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Dez. 2016 |
| Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | PIR | SN | Beratende Begleitung bei der Neuvergabe rettungsdienstlicher Leistungen | Dez. 2016 |
| Kreis Lippe | LIP | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Dez. 2016 |
| Landkreis Helmstedt | HE | NI | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2016 |
| Landkreis Cuxhaven | CUX | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2016 |
| Kreis Steinfurt | ST | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2016 |
| RDB Landkreis Esslingen | ES | BW | Folgeuntersuchung zur Organisation der notärztlichen Versorgung | Okt. 2016 |
| Kreis Stormarn | OD | SH | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Okt. 2016 |
| Kreis Warendorf | WAF | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Okt. 2016 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | OSL | BB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Sept. 2016 |
| Landkreis Osterholz | OHZ | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Aug. 2016 |
| Kreis Borken | BOR | NW | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Aug. 2016 |
| RDB Landkreis Böblingen | BB | BW | Folgeuntersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Juli 2016 |
| Landkreis Prignitz | PR | BB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juli 2016 |
| Landkreis Nienburg/Weser | NI | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juni 2016 |
| RDB Stadt Stuttgart | S | BW | Folgeuntersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Juni 2016 |
| Landkreis Diepholz | DH | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Mai 2016 |
| Landkreis Oberhavel | OHV | BB | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Mai 2016 |
| Kreis Höxter | HX | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | April 2016 |
| Landkreis Wesermarsch | BRA | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | März 2016 |
| Stadt Wilhelmshaven | WHV | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | März 2016 |
| Kreis Minden-Lübbecke | MI | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Febr. 2016 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | LDS | BB | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Dez. 2015 |
| Landkreis Helmstedt | HE | NI | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2015 |
| Stadtgemeinde Bremerhaven | HB | HB | Untersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Okt. 2015 |
| Kreis Olpe | OE | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Okt. 2015 |
| Main-Taunus-Kreis | MTK | HE | Untersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Aug. 2015 |
| Landkreis Oberspreewald-Lausitz | OSL | BB | Untersuchung der Standortstruktur im zentralen Landkreisgebiet (Senftenberg) | Aug. 2015 |
| RZV Südwestsachsen | V | SN | Beratende Begleitung bei der Neuvergabe rettungsdienstlicher Leistungen | Mai 2015 |
| Kreis Gütersloh | GT | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Mai 2015 |
| Landkreis Teltow-Fläming | TF | BB | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Mai 2015 |
| Landkreis Helmstedt und Stadt Wolfsburg | HE, WOB | NI | Bereichsübergreifende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Jan. 2015 |
| Landkreis Holzminden | HOL | NI | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Sept. 2014 |
| Landkreis Hameln-Pyrmont und Stadt Hameln | HM | NI | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Aug. 2014 |
| Landkreis Havelland | HVL | BB | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Juli 2014 |
| Kreis Höxter | HX | NW | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juli 2014 |
| Landkreis Friesland | FRI | NI | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juli 2014 |
| Kreis Borken | BOR | NW | Evaluierende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juni 2014 |
| Landkreis Nienburg/Weser | NI | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | März 2014 |
| Kreis Steinfurt | ST | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Aug. 2013 |
| Kreis Gütersloh | GT | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Aug. 2013 |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | NOH | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juli 2013 |
| Landkreis Oberhavel | OHV | BB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Mai 2013 |
| Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming | PM, TF | BB | Anschlussuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung für den Krankentransport | Mai 2013 |
| RDB Rems-Murr-Kreis | WN | BW | Anschlussuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung in der notärztlichen Versorgung | April 2013 |
| RZV Westsachsen | Z | SN | Untersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | März 2013 |
| Landkreis Holzminden | HOL | NI | Anschlussuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung aufgrund von Änderungen in der Krankenhausstruktur | Dez. 2012 |
| Kreis Paderborn | PB | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2012 |
| Kreis Unna | UN | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes im nordwestlichen Kreisgebiet (Lünen, Selm) | Sept. 2012 |
| RDB Landkreis Calw und Landkreis Freudenstadt | CW, FDS | BW | Bereichsübergreifende Untersuchung zur Organisation der notärztlichen Versorgung | Sept. 2012 |
| Kreis Borken | BOR | NW | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Aug. 2012 |
| Kreis Warendorf | WAF | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | März 2012 |
| Kreis Höxter | HX | NW | Untersuchung zur Organisation der notärztlichen Versorgung | Dez. 2011 |
| RDB Landkreis Sigmaringen | SIG | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Okt. 2011 |
| RZV Südwestsachsen | V | SN | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung für die Notfallrettung | Aug. 2011 |
| Landkreise Potsdam-Mittelmark und Teltow-Fläming | PM, TF | BB | Bereichsübergreifende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juli 2011 |
| Landkreise Barnim und Uckermark | BAR, UM | BB | Bereichsübergreifende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juni 2011 |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | NOH | NI | Untersuchung des Dispositionsverhaltens in der notärztlichen Versorgung | April 2011 |
| Landkreis Friesland | FRI | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | März 2011 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | LDS | BB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Jan. 2011 |
| RDB Rems-Murr-Kreis | WN | BW | Anschlussuntersuchung zur Organisation der Notfallrettung aufgrund von Änderungen in der Krankenhausstruktur | Dez. 2010 |
| RDB Landkreis Heidenheim | HDH | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Sept. 2010 |
| RDB Rhein-Neckar-Kreis und Stadt Heidelberg | HD | BW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Sept. 2010 |
| Landkreis Holzminden | HOL | NI | Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Aug. 2010 |
| Landkreis Diepholz | DH | NI | Folgeuntersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Aug. 2010 |
| RDB Landkreis Esslingen und Stadt Stuttgart | ES, S | BW | Untersuchung der Möglichkeit zur bereichsübergreifenden Versorgung in der Notfallrettung | Juni 2010 |
| Landkreis Holzminden | HOL | NI | Untersuchung zur Organisation der notärztlichen Versorgung | Mai 2010 |
| RZV Südwestsachsen | V | SN | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung für den Krankentransport | Jan. 2010 |
| RDB Stadt Stuttgart | S | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Jan. 2010 |
| Kreis Viersen | VIE | NW | Untersuchung der Rettungsmittelausstattung für den Krankentransport | Nov. 2009 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | OPR | BB | Anschlussuntersuchung zur Standortstruktur in der Notfallrettung | Okt. 2009 |
| Landkreis Emsland | EL | NI | Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Sept. 2009 |
| RZV Südwestsachsen | V | SN | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung für den Krankentransport | Mai 2009 |
| RDB Mittelbaden | BAD, RA | BW | Anschlussuntersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Mai 2009 |
| Stadt Dortmund | DO | NW | Anschlussuntersuchung zur Standortstruktur im Rettungsdienst | Dez. 2008 |
| Landkreis Oder-Spree | LOS | BB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2008 |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | NOH | NI | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung für die Notfallrettung | Nov. 2008 |
| Landkreis Havelland | HVL | BB | Folgeuntersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Okt. 2008 |
| RDB Landkreis Ludwigsburg | LB | BW | Anschlussuntersuchung zur Struktur in der notärztlichen Versorgung | Sept. 2008 |
| RDB Landkreis Calw | CW | BW | Anschlussuntersuchung zur Struktur in der notärztlichen Versorgung | Juli 2008 |
| RZV Vogtland | PL, V | SN | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | März 2008 |
| Landeshauptstadt Schwerin | SN | MV | Untersuchung der Rettungsmittelausstattung für den qualifizierten Krankentransport in der Region Westmecklenburg | Jan. 2008 |
| RDB Rems-Murr-Kreis | WN | BW | Anschlussuntersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Dez. 2007 |
| RDB Stadt Pforzheim und Enzkreis | PF | BW | Anschlussuntersuchung zur Standortstruktur in der notärztlichen Versorgung | Nov. 2007 |
| Landkreis Dahme-Spreewald | LDS | BB | Beratende Begleitung bei der Neuvergabe rettungsdienstlicher Leistungen | Nov. 2007 |
| Kreis Stormarn | OD | SH | Untersuchung zur Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Nov. 2007 |
| Landkreis Potsdam-Mittelmark | PM | BB | Beratende Begleitung bei der Neuvergabe rettungsdienstlicher Leistungen | Okt. 2007 |
| RDB Landkreis Freudenstadt | FDS | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Mai 2007 |
| Kreis Borken | BOR | NW | Prüfung der Vorteilhaftigkeit der Durchführung von Brandschutz und Rettungsdienst im Wege von kombinierten Feuer- und Rettungswachen | Okt. 2006 |
| Kreis Soest | SO | NW | Feststellung der bedarfsgerechten Rettungsmittelausstattung | Juli 2006 |
| Landkreis Bitterfeld | BTF | ST | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Juni 2006 |
| Stadt Dortmund | DO | NW | Untersuchung der Standortstruktur zur Fortschreibung des Bedarfsplanes | Nov. 2005 |
| Stadtgemeinde Bremen | HB | HB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Okt. 2005 |
| RDB Landkreis Esslingen | ES | BW | Untersuchung zur Standortstruktur der Notfallrettung im Filderbereich | Okt. 2005 |
| Landkreis Ostprignitz-Ruppin | OPR | BB | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Okt. 2005 |
| Landkreis Hameln-Pyrmont und Stadt Hameln | HM | NI | Gemeinsame Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Febr. 2005 |
| Landkreis Grafschaft Bentheim | NOH | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2004 |
| RDB Landkreis Waldshut | WT | BW | Untersuchung der Standortstrukturen im Rettungsdienst | April 2004 |
| Landkreis Diepholz | DH | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2003 |
| Landkreis Barnim | BAR | BB | Unterstützung bei der Überarbeitung des Bereichsplanes | Aug. 2003 |
| Landkreis Emsland | EL | NI | Untersuchung der Standortstrukturen im Rettungsdienst | Juli 2003 |
| Kreis Borken | BOR | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Mai 2003 |
| Landkreis Rotenburg (W.) | ROW | NI | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Nov. 2002 |
| Landkreise Havelland und Potsdam-Mittelmark | HVL, PM | BB | Bereichsübergreifende Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Okt. 2002 |
| RDB Landkreis Ludwigsburg | LB | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Nov. 2001 |
| RDB Stadt Pforzheim und Enzkreis | PF | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Juli 2001 |
| Kreis Soest | SO | NW | Untersuchung zur Organisation des Rettungsdienstes | Febr. 2001 |
| RDB Mittelbaden | BAD, RA | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Febr. 2001 |
| RDB Landkreis Calw | CW | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Okt. 2000 |
| RDB Rems-Murr-Kreis | WN | BW | Untersuchung zur Organisation der Notfallrettung | Sept. 2000 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
ORGAKOM Gruppe 76337 Waldbronn - Deutschland