
Projekte zur Leitstellenorganisation
| Auftraggeber | Lkrs./Krs. | Bundesland | Projekt | Abschluss |
|---|---|---|---|---|
| Städte Leverkusen und Köln sowie Rheinisch-Bergischer Kreis | LEV, K, GL | NW | Prüfung der technischen Machbarkeit sowie der Wirtschaftlichkeit einer optimierten Struktur der Integrierten Leitstellen der drei Gebietskörperschaften (in Kooperation mit IDH-consult, Hagen) | Mai 2010 |
| Landkreise Emsland und Grafschaft Bentheim | EL, NOH | NI | Untersuchung zur technischen Kooperation (Vernetzung) der Integrierten Leitstellen der beiden Landkreise sowie Feststellung der bedarfsgerechten Personalausstattung dieses Verbundes (in Kooperation mit IDH-consult, Hagen) | Juli 2009 |
| Rettungsdienst-bereiche Sigmaringen und Ravensburg | SIG, RV | BW | Untersuchung zur technischen Kooperation (Vernetzung) der Integrierten Leitstellen der beiden Rettungsdienstbereiche sowie Feststellung der bedarfsgerechten Personalausstattung dieses Verbundes (in Kooperation mit IDH-consult, Hagen) | Dez. 2008 |
| Kreise Borken, Coesfeld und Steinfurt | BOR, COE, ST | NW | Durchführung einer Machbarkeitsstudie zur technischen Kooperation (Vernetzung) der Integrierten Leitstellen der drei Kreise sowie der Feststellung der bedarfsgerechten Personalausstattung dieses Verbundes (in Kooperation mit IDH-consult, Hagen) | Nov. 2008 |
| Landkreise Rotenburg (Wümme), Soltau-Fallingbostel und Harburg | ROW, SFA, WL | NI | Untersuchung zur Schaffung wirtschaftlicher Leitstellenstrukturen in den drei Landkreisen | Dez. 2005 |
| Rettungsdienst-bereich Tuttlingen | TUT | BW | Prüfung der bedarfsgerechten Räumlichkeiten der (zu erneuernden) Leitstelle Tuttlingen | Sept. 2005 |
| Rettungsdienst-bereich Tuttlingen | TUT | BW | Untersuchung der Leitstellenstrukturen im Landkreis Tuttlingen | Jan. 2004 |
Keine Artikel in dieser Ansicht.
ORGAKOM Gruppe 76337 Waldbronn - Deutschland